2003年JAF地方選手権で活躍したCMSC選手達
CMSCから8名のシリーズチャンピオンが誕生!!
各シリーズ2~6位までにCMSC選手24名が入賞を果たす!!
2003年のラリー、ダートトライアル、ジムカーナの各地区JAF地方選手権でCMSC選手が今年も大活躍をみせました。!! CMSCから昨年4名のチャンピオンから、今年は一気に倍増の8名ものシリーズチャンピオンが誕生。各大会では、三菱車を駆った同選手達の熱い戦いが繰り広げられました。また各選手権シリーズ2~6位までに三菱車で入賞したCMSC選手も昨年18名から24名に増加。以下、その24名の選手をご紹介します。2004年もCMSC選手の活躍に期待をこめて応援しましょう!!
■ ’03JAF地方選手権でシリーズ2~6位までに入賞したCMSC選手
地区 | JAF選手権名 | クラス | シリーズ順位 | 選手 | 所属 |
A | 北海道ラリー選手権 4輪駆動部門 | Bクラス・ドライバー | 4位 | 猿谷 洋文 | CMSC帯広 |
Bクラス・ナビゲーター | 3位 | 松本 奈緒美 | CMSC帯広 | ||
Cクラス・ドライバー | 2位 | 秋葉 貴之 | CMSC道北 | ||
Cクラス・ナビゲーター | 4位 | 伊勢谷 巧 | CMSC道北 |
地区 | JAF選手権名 | クラス | シリーズ順位 | 選手 | 所属 |
A | 北海道ダートトライアル選手権 | N4クラス | 4位 | 五十嵐 貴右 | CMSC道北 |
N4クラス | 5位 | 伊藤 昌実 | CMSC道北 | ||
S3クラス | 6位 | 片岡 宗浩 | CMSC道北 | ||
B | 東北ダートトライアル選手権 | N4クラス | 5位 | 谷津 良嗣 | CMSC福島 |
C | 関東ダートトライアル選手権 | N4クラス | 2位 | 笠原 章央 | CMSC群馬 |
N4クラス | 5位 | 増渕 雅浩 | CMSC栃木 | ||
D | 中部ダートトライアル選手権 | N4クラス | 4位 | 相原 保雄 | CMSC浜松 |
S3クラス | 2位 | 三枝 重光 | CMSC岐阜 | ||
S3クラス | 3位 | 伊藤 祥充 | CMSC浜松 | ||
S1クラス | 5位 | 河合 博 | CMSC岐阜 | ||
Dクラス | 2位 | 蓮池 量之 | CMSC浜松 | ||
F | 中国ダートトライアル選手権 | N4クラス | 4位 | 平原 和幸 | CMSC広島 |
S3クラス | 2位 | 二野下 幸夫 | CMSC広島 | ||
S3クラス | 3位 | 佐々木 優 | CMSC広島 | ||
S3クラス | 4位 | 三好 工 | CMSC島根 | ||
S1クラス | 4位 | 松原 宏 | CMSC香川 | ||
Dクラス | 3位 | 中島 律 | CMSC広島 | ||
G | 四国ダートトライアル選手権 | N2クラス | 2位 | 松原 宏 | CMSC香川 |
S1クラス | 6位 | 三木 利夫 | CMSC香川 |
地区 | JAF選手権名 | クラス | シリーズ順位 | 選手 | 所属 |
F | 中国ジムカーナ選手権 | S1クラス | 5位 | 原 和正 | CMSC島根 |
*各選手権の正式順位認定は、各々の表彰式にて行われます。
コメント