2003 CMSCチャレンジカップ 最終結果速報!!
【クラブ対抗部門】
岐阜が再び逆転し、うれしい初優勝を飾る!!
座間は惜しくも2位、帯広は3位に!!
最終結果で岐阜(’02年2位)が再び逆転し、見事にうれしい初優勝を飾りました。デットヒートを繰り広げた座間(’02年6位)もポイントを伸ばしたのですが惜しくも2位。帯広(’02年1位)は3位という結果となりました。また僅差で4位に群馬、5位に道北、6位に香川という激しい上位争いが最後までもつれた2003年クラブ対抗戦となりました。
■ クラブ対抗部門 優勝(1340ポイント獲得)CMSC岐阜 浅野博孝会長
2003年CMSCチャレンジカップ・クラブ対抗部門で初の優勝を獲得出来ました事は大変嬉しいです。中間結果でデットヒートとなり最後に再逆転でトップとなったことを喜んでおります。
ポイント獲得者は少人数でダ-トトライアル一種目だけの得点での一位を獲得。一人一人のレベルの高さを実感した次第であります。
今年は多くのクラブ員に競技会へのエントリーを促しCMSCチャレンジカップ連覇に挑戦したいと思います。私も今年からラリーに復帰し一ポイントでも多く得点を上げたいと思います。クラブ員一同、一丸となって努力して行きたいと思いますのでよろしくお願い申しあげます。
クラブ対抗戦 | ||||||
順位 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 岐阜 | 282 | 693 | 312 | 53 | 1340 |
2 | 座間 | 550 | 392 | 363 | 12 | 1317 |
3 | 帯広 | 452 | 375 | 260.5 | 0 | 1087.5 |
4 | 群馬 | 320 | 440 | 144 | 169 | 1073 |
5 | 道北 | 883 | 188.5 | 1071.5 | ||
6 | 香川 | 506 | 310 | 245 | 0 | 1061 |
7 | 広島 | 438 | 577 | 0 | 1015 | |
8 | 栃木 | 308.5 | 386 | 288 | 2 | 984.5 |
9 | 浜松 | 282 | 289 | 277 | 0 | 848 |
10 | 岩手 | 205 | 358 | 563 | ||
11 | 大阪 | 452 | 94 | 0 | 546 | |
12 | 愛知 | 141 | 183 | 191 | 0 | 515 |
13 | 長野 | 155 | 135 | 167 | 0 | 457 |
14 | 千葉 | 413 | 413 | |||
15 | 茨城 | 119 | 196 | 95 | 0 | 410 |
16 | 福島 | 78 | 135 | 185 | 0 | 398 |
16 | 島根 | 83 | 122 | 87 | 0 | 292 |
18 | 青森 | 67 | 153 | 0 | 220 | |
19 | 山形 | 30 | 170 | 16 | 0 | 216 |
20 | 秋田 | 27 | 67 | 95 | 0 | 189 |
21 | 仙台 | 40 | 68 | 0 | 108 | |
22 | 埼玉 | 26 | 20 | 46 | ||
23 | 鹿児島 | 0 | 15 | 24 | 0 | 39 |
札幌 | 未申告 |
【個人対抗戦・ラリー・ドライバー部門】
CMSC道北、秋葉貴之選手が逆転優勝!!
CMSC帯広の猿谷洋文が2位、CMSC秋田の石川俊明選手が3位
CMSC道北の秋葉貴之選手(’03年から)が最後に逆転の初優勝を決めました。CMSC帯広の猿谷洋文選手(’02年2位)は惜しくも2位、CMSC秋田の石川俊明選手(’02年11位)が3位となりました。
■ ラリー・ドライバー部門 優勝(141ポイント獲得)CMSC道北 秋葉貴之選手
CMSC道北に所属して1年目で、CMSCチャレンジカップ・ラリードライバー部門の優勝が出来て大変嬉しいです。同じクラブの仲間の応援と協力が有ってこその結果だと思います。昨年は、主に地方選手権に参加していましたが、力試しで参加した全日本戦で転倒してしまい、地方選手権に全戦参加できずシリーズ2位となってしまいました。
今年も、地方選手権をメインに参加しますが、今年こそは北海道ラリー選手権シリーズ・チャンピオンを目指しますので、道北の仲間には迷惑をかけるとは思いますが、よろしくお願いします。今年は、地方選手権とチャレンジカップの両方で優勝出来たら嬉しいですね
ラリー・ドライバー部門 | |||||||
順位 | 選手名 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 秋葉 貴之 | 道北 | 101 | 40 | 141 | ||
2 | 猿谷 洋文 | 帯広 | 65 | 55 | 1 | 121 | |
3 | 石川 俊明 | 秋田 | 40 | 70 | 110 | ||
4 | 大井 こずゑ | 群馬 | 15 | 82 | 97 | ||
5 | 小野 隆徳 | 香川 | 12 | 50 | 25 | 87 | |
6 | 藤澤 祥久 | 岩手 | 74 | 74 | |||
7 | 青沼 達也 | 帯広 | 2 | 30 | 40 | 72 | |
8 | 後藤 英隆 | 福島 | 20 | 8 | 35 | 63 | |
9 | 福永 修 | 大阪 | 53 | 2 | 55 | ||
10 | 福島 徳也 | 浜松 | 20 | 0.5 | 32 | 52.5 | |
11 | 馬渕 貴則 | 帯広 | 20 | 21 | 8 | 49 | |
12 | 樋口 宏 | 大阪 | 8 | 40 | 48 | ||
13 | 玉熊 孝次 | 岩手 | 45 | 45 | |||
14 | 田口 幸宏 | 埼玉 | 20 | 20 | 40 | ||
15 | 佐藤 典男 | 仙台 | 25 | 25 | |||
16 | 北島 広実 | 千葉 | 24 | 24 | |||
17 | 加藤 聡 | 帯広 | 21 | 21 | |||
17 | 山下 直樹 | 鹿児島 | 21 | 21 | |||
19 | 溝部 和 | 道北 | 20 | 20 | |||
20 | 栗本 岳明 | 茨城 | 13 | 6 | 19 | ||
21 | 山口 修 | 鹿児島 | 15 | 3 | 18 | ||
22 | 内藤 徳之 | 浜松 | 16 | 16 | |||
23 | 岩見 浩紀 | 道北 | 12 | 12 | |||
24 | 伊勢谷 巧 | 道北 | 8 | 8 | |||
25 | 川上 弘三 | 浜松 | 5 | 5 | |||
26 | 鎌田 豊 | 道北 | 3 | 0.5 | 3.5 |
【個人対抗戦・ラリー・ナビゲータ部門】
CMSC帯広、松本奈緒美選手が優勝!!
CMSC道北の伊勢谷巧選手が2位、CMSC香川の平尾高王選手が3位!
CMSC帯広の松本奈緒美選手(’02年2位)が一度もトップを譲らずの優勝。CMSC道北の伊勢谷巧選手(’02年から)が一気に2位獲得、CMSC香川の平尾高王選手(’02年16位)が3位となりました。
■ ラリー・ナビゲーター部門 優勝(121ポイント獲得)CMSC帯広 松本奈穂美選手
ラリーを知ってから2年目にして、まだまだ初心者の私が、ナビ部門1位だなんて、とてもビックリ!! しています。2003年は全戦参加しましたが3回のリタイア(うち2回横転)と、何とも痛い思いをし、地区戦では3位と残念な結果でした。そんなわけで今回の1位は泣けるほどうれしかったです!!
ラリーは2005年への準備期間のため1年休むことを考えておりますが今年はダートトライアルのほうで頑張りたいと思います。ありがとうございました。
ラリー・ナビゲーター部門 | |||||||
順位 | 選手名 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 松本 奈穂美 | 帯広 | 65 | 55 | 1 | 121 | |
2 | 伊勢谷 巧 | 道北 | 41 | 40 | 81 | ||
3 | 平尾 高王 | 香川 | 50 | 25 | 75 | ||
4 | 渡 正人 | 岩手 | 74 | 74 | |||
5 | 中村 洋次 | 帯広 | 30 | 40 | 70 | ||
6 | 梶熊 ひろ美 | 群馬 | 15 | 42 | 57 | ||
7 | 岩井 良祐 | 福島 | 20 | 35 | 55 | ||
7 | 中川 雅浩 | 大阪 | 53 | 2 | 55 | ||
9 | 板垣 達也 | 帯広 | 40 | 13 | 53 | ||
10 | 千葉 聡司 | 浜松 | 20.5 | 32 | 52.5 | ||
11 | 島田 憲二 | 帯広 | 20 | 21 | 8 | 49 | |
12 | 横川 紀仁 | 仙台 | 25 | 25 | |||
13 | 濱道 寿華 | 岩手 | 24 | 24 | |||
13 | 吉田 俊彦 | 岩手 | 24 | 24 | |||
13 | 山岸 典将 | 千葉 | 24 | 24 | |||
16 | 椛村 友紀 | 道北 | 20 | 20 | |||
16 | 西 健一 | 道北 | 20 | 20 | |||
18 | 中里 俊洋 | 茨城 | 13 | 5 | 18 | ||
19 | 山地 英樹 | 香川 | 12 | 12 | |||
20 | 須田 力 | 秋田 | 10 | 10 | |||
21 | 谷津 良嗣 | 福島 | 8 | 8 | |||
22 | 秋葉 貴之 | 道北 | 1 | 1 |
【個人対抗戦・ダートトライアル部門】
CMSC岐阜、櫛田正文選手が貫禄の優勝!!
CMSC香川の三木利夫選手が2位、CMSC香川の松原宏選手が3位に!!
CMSC岐阜の櫛田正文選手(’02年10位)がそのままトップをキープし貫禄の優勝を飾りました。CMSC香川の三木利夫選手(’02年9位)が2位。続いて同じくCMSC香川の松原宏選手(’02年25位)が3位獲得となりました。
■ ダートトライアル部門 優勝(458ポイント獲得)CMSC岐阜 櫛田正文選手
受賞を聞き大変光栄に思っています。2002年のチャレンジカップではパッとしなくて10位で終わってましたが、2003年は再起を賭け老体にムチを入れ、全日本選手権と地方選手権にも出場した結果、勝ち得た今回のチャレンジカップ・ダートトライアル部門優勝だけに大変うれしいです。
まだまだ年に負けるものかと2004年も精一杯がんばりますので、是非ご声援のほどよろしくお願い申しあげます。
まだまだ若いもんには負けません!!
ダートトライアル部門 | |||||||
順位 | 選手名 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 櫛田 正文 | 岐阜 | 116 | 220 | 122 | 458 | |
2 | 三木 利夫 | 香川 | 230 | 88 | 70 | 388 | |
3 | 松原 宏 | 香川 | 160 | 104 | 102 | 366 | |
4 | 三枝 重光 | 岐阜 | 196 | 92 | 288 | ||
5 | 吉村 修 | 大阪 | 232 | 38 | 270 | ||
6 | 赤羽 政幸 | 栃木 | 46 | 114 | 85 | 1 | 246 |
7 | 蓮池 量之 | 浜松 | 144 | 48 | 42 | 234 | |
8 | 佐藤 知紀 | 座間 | 63 | 51 | 99 | 12 | 225 |
9 | 笠原 章央 | 群馬 | 98 | 118 | 8 | 224 | |
10 | 関根 栄子 | 座間 | 102 | 100 | 20 | 222 | |
10 | 太田 延昭 | 浜松 | 54 | 140 | 28 | 222 | |
12 | 荒井 信介 | 群馬 | 58 | 82 | 71 | 211 | |
13 | 坪井 柳子 | 座間 | 87 | 54 | 64 | 205 | |
14 | 河内 渉 | 広島 | 56 | 144 | 200 | ||
15 | 佐々木 優 | 広島 | 94 | 104 | 198 | ||
16 | 三好 工 | 島根 | 75 | 62 | 60 | 197 | |
17 | 柴崎 副正 | 長野 | 70 | 64 | 55 | 189 | |
18 | 谷津 良嗣 | 福島 | 58 | 72 | 52 | 182 | |
19 | 片岡 宗浩 | 道北 | 165 | 165 | |||
20 | 河合 博 | 岐阜 | 101 | 63 | 164 | ||
21 | 山田 ひとみ | 岐阜 | 14 | 48 | 44 | 50 | 156 |
22 | 赤松 裕子 | 千葉 | 153 | 153 | |||
23 | 伊藤 祥充 | 浜松 | 56 | 76 | 20 | 152 | |
24 | 加藤 勝利 | 広島 | 24 | 120 | 144 | ||
25 | 鈴木 真澄 | 群馬 | 96 | 43 | 139 | ||
26 | 岩田 恒廣 | 群馬 | 64 | 45 | 21 | 130 | |
27 | 秋間 忠之 | 座間 | 87 | 35 | 6 | 128 | |
28 | 五十嵐 貴右 | 道北 | 122 | 122 | |||
29 | 二野下 幸夫 | 広島 | 96 | 24 | 120 | ||
30 | 栗本 利也 | 岐阜 | 22 | 88 | 8 | 118 | |
31 | 石井 宏和 | 座間 | 59 | 4 | 45 | 108 | |
32 | 小出 久美子 | 座間 | 80 | 26 | 1 | 107 | |
33 | 伊藤 昌実 | 道北 | 78 | 20 | 98 | ||
34 | 山野 光司 | 千葉 | 97 | 97 | |||
34 | 馬渡 貴章 | 長野 | 39 | 49 | 9 | 97 | |
36 | 平原 和幸 | 広島 | 48 | 48 | 96 | ||
37 | 矢本 裕之 | 大阪 | 80 | 12 | 92 | ||
37 | 古沢 和夫 | 栃木 | 25 | 19 | 48 | 92 | |
39 | 軍司 岳士 | 茨城 | 34 | 47 | 6 | 87 | |
40 | 杉山 聡 | 道北 | 46 | 40 | 86 | ||
41 | 千葉 陽子 | 道北 | 62 | 22 | 84 | ||
41 | 松田 勝 | 長野 | 28 | 16 | 40 | 84 | |
43 | 堀井 朋延 | 岐阜 | 20 | 43 | 16 | 3 | 82 |
43 | 橋本 祥代 | 座間 | 17 | 25 | 40 | 82 | |
43 | 中島 律 | 広島 | 48 | 34 | 82 | ||
46 | 馬渕 貴則 | 帯広 | 54 | 16 | 8 | 78 | |
47 | 中島 秀烈 | 茨城 | 25 | 32 | 17 | 74 | |
48 | 平塚 忠博 | 千葉 | 72 | 72 | |||
49 | 伊勢谷 巧 | 道北 | 63 | 8 | 71 | ||
49 | 森脇 真 | 広島 | 64 | 7 | 71 | ||
51 | 椛村 友紀 | 道北 | 60 | 10 | 70 | ||
52 | 成田 俊之 | 岩手 | 67 | 67 | |||
53 | 青沼 達也 | 帯広 | 22 | 20 | 24 | 66 | |
53 | 西尾 実 | 岐阜 | 9 | 35 | 22 | 66 | |
55 | 忍田 真子 | 座間 | 60 | 60 | |||
56 | 大谷 昌弘 | 群馬 | 6 | 16 | 37 | 59 | |
57 | 忍田 純也 | 座間 | 8 | 48 | 2 | 58 | |
58 | 岩根 つもる | 広島 | 56 | 56 | |||
59 | 寺田 哲也 | 茨城 | 18 | 18 | 18 | 54 | |
60 | 高橋 和雄 | 帯広 | 26 | 8 | 18.5 | 52.5 | |
61 | 米山 篤史 | 長野 | 50 | 50 | |||
62 | 川田 昌人 | 香川 | 24 | 8 | 16 | 48 | |
62 | 川崎 勝己 | 広島 | 8 | 40 | 48 | ||
64 | 青木 一徳 | 帯広 | 47 | 47 | |||
65 | 奥原 章祥 | 香川 | 36 | 10 | 46 | ||
66 | 斉藤 吉衛 | 群馬 | 42 | 2 | 44 | ||
67 | 樽山 哲弘 | 道北 | 38 | 4 | 42 | ||
68 | 大井 義浩 | 群馬 | 40 | 40 | |||
69 | 額賀 誠史 | 茨城 | 15 | 8 | 12 | 35 | |
69 | 栗本 岳明 | 茨城 | 20 | 15 | 35 | ||
71 | 畠山 幸記 | 福島 | 20 | 11 | 31 | ||
71 | 菅野 昭雄 | 福島 | 12 | 19 | 31 | ||
73 | 朝野 勝巳 | 大阪 | 26 | 26 | |||
74 | 野村 勇 | 帯広 | 24 | 24 | |||
74 | 外山 佳樹 | 香川 | 24 | 24 | |||
74 | 大井 こずゑ | 群馬 | 24 | 24 | |||
74 | 岩田 賀嗣 | 群馬 | 17 | 7 | 24 | ||
78 | 山野 久乃 | 千葉 | 23 | 23 | |||
79 | 若生 和也 | 仙台 | 12 | 10 | 22 | ||
80 | 鎌田 伸江 | 道北 | 21 | 21 | |||
81 | 館山 昌靖 | 青森 | 20 | 20 | |||
81 | 藤田 和久 | 秋田 | 20 | 20 | |||
81 | 猿谷 洋文 | 帯広 | 10 | 10 | 20 | ||
81 | 佐藤 政一 | 仙台 | 20 | 20 | |||
81 | 北島 広実 | 千葉 | 20 | 20 | |||
86 | 田尾 徳秀 | 茨城 | 12 | 6 | 18 | ||
87 | 田中 肇 | 島根 | 10 | 6 | 16 | ||
88 | 岩田 浩一 | 群馬 | 15 | 15 | |||
88 | 東海林哲郎 | 福島 | 15 | 15 | |||
88 | 武田 暢之 | 福島 | 15 | 15 | |||
91 | 小山 智司 | 座間 | 13 | 13 | |||
92 | 高地 猛 | 長野 | 6 | 6 | 12 | ||
92 | 蓮池 淑美 | 浜松 | 8 | 4 | 12 | ||
92 | 岩井 良祐 | 福島 | 12 | 12 | |||
95 | 越川 善正 | 青森 | 10 | 10 | |||
95 | 玉熊 孝次 | 岩手 | 10 | 10 | |||
95 | 小野 匡意 | 仙台 | 8 | 2 | 10 | ||
95 | 上野 陽志夫 | 長野 | 4 | 6 | 10 | ||
99 | 足立 哲宏 | 座間 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
100 | 松本 之広 | 香川 | 8 | 8 | |||
100 | 針田 信夫 | 岐阜 | 8 | 8 | |||
100 | 岩上 公俊 | 群馬 | 8 | 8 | |||
100 | 村田 剛俊 | 座間 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
100 | 佐々木 寛介 | 長野 | 8 | 8 | |||
105 | 山本 哲也 | 香川 | 7 | 7 | |||
105 | 伊藤 学史 | 長野 | 7 | 7 | |||
107 | 佐藤 睦子 | 秋田 | 6.5 | 6.5 | |||
108 | 後藤 靖治 | 埼玉 | 6 | 6 | |||
108 | 横川 紀仁 | 仙台 | 6 | 6 | |||
108 | 佐藤 和博 | 道北 | 2 | 4 | 6 | ||
108 | 武田 千浩 | 福島 | 3 | 3 | 6 | ||
112 | 佐々木 雅之 | 岩手 | 5 | 5 | |||
113 | 増渕 雅浩 | 栃木 | 4 | 4 | |||
114 | 岩田 圭司 | 群馬 | 1 | 1 | |||
115 | 佐藤 祐一 | 秋田 | 0.5 | 0.5 |
【個人対抗戦・ジムカーナ部門】
CMSC愛知、吉野正則選手が見事優勝を飾る!!
CMSC岩手の小島淳選手が2位、CMSC帯広の青沼達也選手が3位!!
CMSC愛知の吉野正則選手(’02年2位)が見事優勝となりました。CMSC岩手の小島淳選手(’03年から)は追撃及ばず2位。CMSC帯広の青沼達也選手(’02年4位)が3位となりました。
■ ジムカーナ部門 優勝(279ポイント獲得)CMSC愛知 吉野正則選手
003年は、車両規則が変更になり急遽ミラージュよりランサーエボリュションVIIIに乗り換え戦う事にしました。初めての4WDなので不安いっぱいのシーズン初めでした。でも初めて乗った所、非常に乗りやすかったので不安が一気に無くなりました。
2003シーズンは初めてミドルシリーズ(東海シリーズ)のチャンピオンが取れ、オールスタージムカーナにも出場でき、大変有意義な1年でした。チャンピオンが取れたのもチーム員のみなさんの御協力のおかげと思います。でも2004年は、2003年末車両が盗難にあった為、チーム員のご好意でエボ8を借りて、1年ミドルシリーズを戦う事が出来る事になりました。2004年もチームを盛り上げ頑張って行きたいと思います。
ジムカーナ部門 | |||||||
順位 | 選手名 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 吉野 正則 | 愛知 | 34 | 134 | 111 | 279 | |
2 | 小島 淳 | 岩手 | 128 | 112 | 240 | ||
3 | 青沼 達也 | 帯広 | 40 | 75 | 40 | 155 | |
4 | 久保田 明 | 青森 | 30 | 80 | 110 | ||
5 | 平山 敦朗 | 浜松 | 102 | 102 | |||
6 | 中村 友也 | 愛知 | 56 | 19 | 16 | 91 | |
7 | 鈴木 俊匡 | 栃木 | 34 | 30 | 25 | 89 | |
8 | 田中 剛 | 栃木 | 50 | 2 | 35 | 87 | |
9 | 村上 大樹 | 青森 | 17 | 63 | 80 | ||
10 | 越野 由佳 | 愛知 | 28 | 24 | 22 | 74 | |
11 | 井上 正治 | 栃木 | 18 | 24 | 27 | 69 | |
12 | 大槻 正 | 南茨城 | 26 | 32 | 10 | 68 | |
13 | 遠藤 義広 | 栃木 | 42 | 12 | 12 | 66 | |
14 | 長内 豊 | 帯広 | 40 | 10 | 15 | 65 | |
15 | 原 和正 | 島根 | 34 | 16 | 50 | ||
16 | 佐藤 睦子 | 秋田 | 17 | 25 | 42 | ||
17 | 野中 雅美 | 栃木 | 22 | 15.5 | 37.5 | ||
18 | 飯田 和夫 | 愛知 | 3 | 2 | 32 | 37 | |
19 | 黒川 弘康 | 愛知 | 20 | 10 | 30 | ||
20 | 神田 昌明 | 島根 | 8 | 16 | 5 | 29 | |
21 | 下谷 光俊 | 栃木 | 20 | 6 | 26 | ||
22 | 朝倉 貴志 | 栃木 | 20 | 20 | |||
23 | 川口 法行 | 栃木 | 15 | 15 | |||
24 | 青木 一徳 | 帯広 | 12 | 12 | |||
24 | 三崎 朋弘 | 帯広 | 12 | 12 | |||
26 | 添田 正 | 栃木 | 10 | 10 | |||
27 | 栗本 岳明 | 南茨城 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | 松本 芳幸 | 愛知 | 2 | 2 | |||
27 | 山口 靖岳 | 愛知 | 2 | 2 |
【個人対抗戦・レース部門】
CMSC山形、伊藤勝一選手が2年連続の優勝!!
CMSC山形の小川日出生選手が2位、CMSC座間のサトウカイチ選手が3位に!
昨年チャンピオンのCMSC山形、伊藤勝一選手(’02年優勝)が2年連続の優勝を飾りました。続く2位には、CMSC山形の小川日出生選手(’02年2位)、同点2位には今季からCMSC座間のサトウカイチ選手(’03年から)という結果となりました。
■ レース部門 優勝(124ポイント獲得)CMSC山形 伊藤勝一選手
チャレンジカップ2年連続1位を授かりありがとうございます。’03年は私の都合でS耐に全戦出場する事が出来ず、出場レースについても、十勝24時間ではチーム全員の力で優勝する事が出来ましたが、残りのレースは満足できるものでは有りませんでした。
にもかかわらず、レース部門1位を獲得することが出来きたのは、チームの方々が常にマシンをベストな状態に一生懸命メンテナンスし、スーパー耐久という長いレースを完走出来た結果だと思います。そして、毎レース遠いところから応援に来てくれた方々の声援も励みになり、このような賞を頂ける結果を残すことが出来たのだと思います。本当に有り難うございました。これからも、RSオガワ三菱ランサーを応援して下さい。よ ろしくお願いします。
今年は、私のレース参加は一旦休止する事になると思います。出来れば、スポットで出場したいのですが...でも、走行会やドライビングレッスン等で活動します。長年、三菱車でレース活動をし約20年のキャリアの中で三菱車でシリーズチャンピオンを獲得したのは、フォーミュラ・ミラージュやスーパー耐久クラス2など計6回。このキャリアでイベントを盛り上げたいと思っています。そして、これからも三菱車のレースでの活躍を期待し、 応援していきたいと思います。
レース部門 | |||||||
順位 | 選手名 | 支部名 | 1~5月 | 6~8月 | 9~11月 | 12月 | 合計 |
1 | 伊藤 勝一 | 山形 | 30 | 86 | 8 | 124 | |
2 | 小川 日出生 | 山形 | 84 | 8 | 92 | ||
2 | サトウカイチ | 座間 | 28 | 44 | 20 | 92 | |
4 | 村田 信博 | 栃木 | 16.5 | 36.5 | 22 | 1 | 76 |
5 | 朝倉 貴志 | 栃木 | 10 | 42 | 11 | 63 | |
6 | 添田 正 | 栃木 | 40 | 7 | 47 | ||
7 | 川口 法行 | 栃木 | 30 | 30 | |||
8 | 朝倉 宏志 | 栃木 | 1 | 6 | 7 |
コメント